SPECIJALNA PONUDA • LJETO 2020
TURISTIČKO NASELJE URANIA ** – BAŠKA VODA
Skraćen minimalan boravak na 3 noćenja kroz cijelu sezonu
• Povećani popusti za djecu na osnovnim i pomoćnim krevetima
• Uvedene akcije 7=6 i 14=12 kroz cijelu sezonu
Akcija 7=5, 14=10 |
Akcija 7=5; 14=10 |
Akcija 7=6; 14=12 |
Akcija 7=6; 14=12 |
Akcija 7=6; 14=12 |
Akcija 7=6; 14=12 |
||||
Soba | 19.9.-25.9. | 19.9.-25.9. | 13.6.-19.6. 05.9.-11.9. |
20.6.-03.7. 22.8.-04.9. |
04.7.-17.7. 15.8.-21.8. |
18.7.-14.8. | |||
1/2+1 SatT, balkon | 77,00 KM | 83,00 KM | 92,00 KM | 103,00 KM | 118,00 KM | 131,00 KM | |||
1/2+1 SatT, balkon, klima | 83,00 KM | 90,00 KM | 99,00 KM | 110,00 KM | 125,00 KM | 138,00 KM | |||
Popusti | |||||||||
Dijete 0-6,99 g. na krevetu sa roditeljima | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | |||
Dijete 0-6,99 g. na pomoćnom ležaju sa 2 odraslih u sobi | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | |||
Dijete 7-12,99 g. na pomoćnom ležaju sa 2 odraslih u sobi | 80% | 80% | 80% | 70% | 70% | 70% | |||
Dijete 13-17,99 g. na pomoćnom ležaju sa 2 odraslih u sobi | 50% | 50% | 50% | 50% | 50% | 50% | |||
Dječiji krevetić / dnevno | 9,00 KM | 9,00 KM | 9,00 KM | 9,00 KM | 9,00 KM | 9,00 KM | |||
Odrasli na pomoćnom ležaju u 1/2+1 | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% |
BUNGALOVI (*cijene izražene po osobi i danu, na bazi usluge all inclusive light)
Soba | 19.9.-25.9. | 05.9.-18.9. | 06.6.-19.6. 29.8.-04.9. |
20.6.-03.7. 22.8.-28.8. |
04.7.-17.7. 15.8.-21.8. |
18.7.-14.8. | |||
A3 (2+1, 30 m2) BGW APP kuhinja/balkon | 55,00 KM | 66,00 KM | 77,00 KM | 105,00 KM | 131,00 KM | 153,00 KM | |||
A4 (2+2, 36 m2) BGW APP klima/kuhinja/balkon | 66,00 KM | 79,00 KM | 92,00 KM | 125,00 KM | 158,00 KM | 184,00 KM | |||
A5 (4+1, 40 m2) LUX APP klima/kuhinja/balkon | 99,00 KM | 118,00 KM | 138,00 KM | 188,00 KM | 237,00 KM | 276,00 KM | |||
A5 (3+1, 40 m2) LUX APP klima/kuhinja/balk on | 77,00 KM | 96,00 KM | 116,00 KM | 166,00 KM | 215,00 KM | 254,00 KM | |||
A5 (2+1, 40 m2) LUX APP klima/kuhinja/balkon | 64,00 KM | 83,00 KM | 103,00 KM | 153,00 KM | 202,00 KM | 241,00 KM | |||
A6 (4+2, 68 m2) PRESIDENT APP klima/kuhinja/balkon | 142,00 KM | 171,00 KM | 199,00 KM | 274,00 KM | 342,00 KM | 399,00 KM | |||
Doplata po osobi i danu / Doručak = 13 KM; Polupansion sa pićem = 45 KM; ALL INCLUSIVE LIGHT = 75 KM
Djeca 2-6,99 g. imaju 50% popusta na obroke. Djeca 7-12,99 g. imaju 30% popusta na obroke.
USLUGA: SAMO NAJAM / USLUGA UZ DOPLATU